Regeln für Kurzzeitvermietung im Vergleich
Was ein Anbieter von Kurzzeitunterkünften registrieren muss, wie viele Nächte vermietet werden dürfen, ob die Immobilie der Hauptwohnsitz sein muss und welche Übernachtungsabgaben anfallen. 98 Orte in 8 Ländern, nebeneinander, jeweils mit dem Datum der letzten Bestätigung.
Drei Dinge, die die Tabelle zeigt und die leicht zu übersehen sind
Die strengste Grenze ist 12-mal enger als die großzügigste.
Amsterdam erlaubt 15 Nächte im Jahr. Toronto erlaubt 180. Keines der beiden Extreme ist eine Frage von Groß- oder Kleinstadt: Das Muster ist der Besucherdruck je Einwohner, weshalb die strengsten Regelungen an Orten auftauchen, die eine nationale Übersicht auslässt.
2 Orte begrenzen die Nächte gar nicht. Sie verbieten die Vermietung ganzer Wohnungen vollständig.
Hamburg und New York City. Ein Zimmer in der selbst bewohnten Wohnung zu vermieten, kann zulässig bleiben; deshalb sind das keine Einträge mit null Nächten. Ein Vergleich, der sie als „ohne Grenze“ ausweist, irrt in die gefährlichste Richtung, und einer, der sie weglässt, irrt leiser.
Die Falle ist nicht die Zahl, sondern das Jahr, gegen das sie zählt.
Dieselbe Kopfzahl wird in dieser Tabelle gegen 3 verschiedene Zeiträume gezählt.
- Das Kalenderjahr: Amsterdam, Berlin, Cologne, Düsseldorf, Groningen, London, Munich, Queenstown, Rotterdam, San Francisco, Stuttgart, The Hague, Toronto, Utrecht
- Die zwölf Monate ab dem Datum der Registrierung: Byron Shire, Greater Sydney, Perth
- Das neuseeländische Abgabenjahr (rating year): Auckland
Eine Grenze je Registrierungsjahr beginnt am Jahrestag der Registrierung neu, sodass keine zwei Anbieter am selben Ort dasselbe Zeitfenster haben. Wer eine Zahl liest und am 1. Januar zu zählen beginnt, kann in einem Rechtsraum verstoßen und in einem anderen mit wortgleicher Regel regelkonform sein.
Und nationale Zahlen beschreiben nichts. Niederlande reicht von 15 bis 60 Nächten über 5 erfasste Orte; Neuseeland reicht von 28 bis 90 Nächten über 2 erfasste Orte; Australien reicht von 60 bis 180 Nächten über 3 erfasste Orte. Jede einzelne Zahl, die für diese Länder genannt wird, ist ein Durchschnitt aus Regeln, die sich nicht mitteln lassen.
Jede Zahl auf dieser Seite wird aus denselben datierten Datensätzen berechnet wie die Tabelle unten und bewegt sich mit den Regeln. Journalistinnen, Journalisten und Forschende dürfen alles davon mit Quellenangabe Cuvanti zitieren. Für das Prüfdatum und die Primärquelle eines bestimmten Ortes oder einen Datenauszug für ein hier nicht gezeigtes Land schreiben Sie an press@cuvanti.com; Sie erhalten den zugrunde liegenden Datensatz statt einer Zusammenfassung.
- Erfasste Orte
- 98
- Verlangen eine Registrierung
- 33
- Haben eine Nächtegrenze
- 18
- Erheben eine Übernachtungsabgabe
- 12
Australien
Alle Seiten zu Australien| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Short-Term Rental Accommodation Levy (ACT), 5% | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Brisbane | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-30 |
| Byron Shire | Vor der Vermietung erforderlich | 60 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-30 |
| Greater Sydney | Vor der Vermietung erforderlich | 180 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Hobart | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-30 |
| New South Wales, outside Greater Sydney | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Northern Territory | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Perth | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte, eine Meldeschwelle, kein Verbot | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-30 |
| Queensland | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| South Australia | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Tasmania | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Victoria | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Short Stay Levy (Victoria), 7,5 % | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
| Western Australia | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene festgelegt | 2026-08-26 |
Deutschland
Alle Seiten zu Deutschland| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Cologne | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Übernachtungssteuer (Kulturförderabgabe), Cologne, 5% | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-30 |
| Düsseldorf | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Beherbergungssteuer, Düsseldorf, EUR 3.00 | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Frankfurt am Main | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Tourismusbeitrag, Frankfurt am Main, EUR 2.00 | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Germany, national rules | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Hamburg | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Munich | Vor der Vermietung erforderlich | 56 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Stuttgart | Vor der Vermietung erforderlich | 70 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
Kanada
Alle Seiten zu Kanada| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Montréal | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Ottawa | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Toronto | Vor der Vermietung erforderlich | 180 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Municipal Accommodation Tax, 6% | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Vancouver | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
Neuseeland
Alle Seiten zu Neuseeland| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | 28 Nächte, eine Meldeschwelle, kein Verbot | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Queenstown | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte, eine Meldeschwelle, kein Verbot | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Wellington | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
Niederlande
Alle Seiten zu Niederlande| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Vor der Vermietung erforderlich | 15 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Groningen | Vor der Vermietung erforderlich | 30 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Netherlands, national rules | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Rotterdam | Vor der Vermietung erforderlich | 60 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| The Hague | Vor der Vermietung erforderlich | 30 Nächte pro Jahr | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| Utrecht | Vor der Vermietung erforderlich | 60 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Erforderlich | Toeristenbelasting, Utrecht, 10% | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-30 |
Polen
Alle Seiten zu Polen| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland, national rules | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
Vereinigte Staaten
Alle Seiten zu Vereinigte Staaten| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Alaska | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Arizona | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Arkansas | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| California | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Chicago | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Colorado | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Connecticut | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Delaware | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| District of Columbia | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Florida | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Georgia | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Hawaii | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Transient Accommodations Tax, 11% | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Houston | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | State Hotel Occupancy Tax, 6% | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Idaho | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Illinois | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Indiana | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Iowa | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Kansas | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Kentucky | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Louisiana | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Maine | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Maryland | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Massachusetts | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Michigan | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Minnesota | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Mississippi | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Missouri | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Montana | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Nebraska | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Nevada | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| New Hampshire | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| New Jersey | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| New Mexico | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| New York | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| New York City | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-19 |
| North Carolina | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| North Dakota | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Ohio | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Oklahoma | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Oregon | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | State Lodging Tax, 1,5 % | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Pennsylvania | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Rhode Island | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| San Francisco | Vor der Vermietung erforderlich | 90 Nächte pro Jahr | Erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| South Carolina | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| South Dakota | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Tennessee | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Texas | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | State Hotel Occupancy Tax, 6% | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Utah | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Vermont | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Virginia | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Washington | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| West Virginia | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Wisconsin | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
| Wyoming | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
Vereinigtes Königreich
Alle Seiten zu Vereinigtes Königreich| Ort | Registrierung oder Genehmigung | Nächtegrenze | Hauptwohnsitz | Gästeverzeichnis | Übernachtungsabgabe | Örtliche Regeln | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badenoch and Strathspey | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Für diesen Ort erfasst | 2026-09-01 |
| Edinburgh | Vor der Vermietung erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Erforderlich | Edinburgh Visitor Levy, 5% | Für diesen Ort erfasst | 2026-08-30 |
| England | Keine auf dieser Ebene, örtliche Regeln nicht geprüft | Auf dieser Ebene keine erfasst | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene nicht erforderlich | Auf dieser Ebene keine erfasst | Nicht geprüft | 2026-08-19 |
